yfood Riegel Salted Hazelnut & Chocolate 60 g
yfood Prod-Nr.: 754907
Perfekter Snack für Zwischendurch oder unterwegs.
2,69 €*
Inhalt:
0,06 Kilogramm
(44,83 €* / 1 Kilogramm)
Kostenfreie Lieferung ab 75 € Bestellwert in DE
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktmerkmale
Produktinformationen
Achtung, Schokoladenliebhaber! Ab jetzt gibt es einen veganen köstlichen Riegel von yfood in der Geschmacksrichtung Salted Hazelnut & Chocolate. Reich an Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen überzeugt er mit seinem tollen Geschmack. Salzig-Süß und ein gesunder Snack für zwischendurch.
Zubereitungshinweise
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.Informationen & Eigenschaften
Allergie Merkmale | Kann Spuren von Milch, Weizen, Lupinen, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten (CH: Schalenobst) enthalten. Enthält Hafer, Soja, Haselnüsse und Mandeln. |
---|---|
Inhaltsstoffe: | Zartbitterschokolade 18% [Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Mandelprotein, Polydextrosesirup (Polydextrose, Wasser), Vollkornhaferflocken 14%, Haselnusspaste 9,7%, Feuchthaltemittel: Glycerin; lösliche Maisfaser, Mandelpaste 4,7%, Sojaproteincrispies 3,7% (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), Haselnüsse 2,9%, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlorid, Jod), Süßungsmittel: Sucralose; Emulgator: Lecithine (Soja); Salz 0,2%, natürliches Aroma. |
Hersteller: | Yfood Labs GmbH, Landwehrstraße 60, 80336 München, , |
Inhalt: | 0,06 kg |
Produktart: | Riegel |
Produktmerkmale: | Ballaststoffreich, Palmoelfrei, Selleriefrei, Vegan |
Verkehrsbezeichnung: | Energieriegel mit Haselnüssen und 18% Zartbitterschokolade. Mit Süßungsmitteln |
Nährwerte ø 100 g
Energie kJ: | 1602 |
---|---|
Energie kcal: | 386 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,9 |
Kohlenhydrate: | 29 |
Davon Zucker: | 2,3 |
Eiweiss: | 18 |
Salz empfohlenen Tagesmenge: | 0,63 g |
Fett: | 20 |
Fett Tagesmenge: | 12 g |