yfood Riegel Rasberry & Chocolate 60 g
yfood Prod-Nr.: 754906
Ein Riegel. Alles drin und einfach super lecker.
2,69 €*
Inhalt:
0,06 Kilogramm
(44,83 €* / 1 Kilogramm)
Kostenfreie Lieferung ab 75 € Bestellwert in DE
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktmerkmale
Produktinformationen
Mit einem hohen Proteingehalt und viel Ballaststoffen ist dieser Riegel die perfekte Wahl für eine ausgewogene Ernährung unterwegs.Koste den praktischen Snack ohne Zusatz von Zucker, der dich dank sorgfältig ausgewählter Zutaten 2-3 Stunden lang sättigt, ohne dabei ein Energietief zu verursachen. Die Geschmacksrichtung Rasberry & Chocolate holt alle Liebhaber von Frucht und Schokolade direkt ab.
Zubereitungshinweise
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.Informationen & Eigenschaften
Allergie Merkmale | Kann Spuren von Milch, Weizen, Lupinen, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten (CH: Schalenobst) enthalten. Enthält Hafer, Mandeln und Soja |
---|---|
Inhaltsstoffe: | < b>Mandelprotein, Zartbitterschokolade 18% [Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Vollkornhaferflocken 15%, Polydextrosesirup (Polydextrose, Wasser), Feuchthaltemittel: Glycerin; lösliche Maisfaser, Rapsöl, Sojaproteincrispies 4,1% (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), gefriergetrocknete Himbeeren 1%, Rote Beete-Saftkonzentrat, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlorid, Jod), Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Sucralose; Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma. |
Hersteller: | Yfood Labs GmbH, Landwehrstraße 60, 80336 München, , |
Inhalt: | 0,06 kg |
Produktart: | Riegel |
Produktmerkmale: | Ballaststoffreich, Palmoelfrei, Selleriefrei, Vegan |
Verkehrsbezeichnung: | Energieriegel mit Himbeeren und 18% Zartbitterschokolade. Mit Süßungsmitteln |
Nährwerte ø 100 g
Energie kJ: | 1467 |
---|---|
Energie kcal: | 353 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,8 |
Kohlenhydrate: | 32 |
Davon Zucker: | 2,7 |
Eiweiss: | 17 |
Salz empfohlenen Tagesmenge: | 0,23 g |
Fett: | 16 |
Fett Tagesmenge: | 9,6 g |