Kölln Crunchy Waffel Hafer-Müsli 400 g
Kölln Prod-Nr.: 741422
Waffelstücke im Müsli - Das macht Laune!
3,79 €*
Inhalt:
0,40 Kilogramm
(9,48 €* / 1 Kilogramm)
Kostenfreie Lieferung ab 75 € Bestellwert in DE
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Wenn Sie innerhalb der nächsten 4 Stunden und 26 Minuten bestellen, erhalten Sie Ihre Lieferung voraussichtlich am Montag, 4. November 2024.
Produktmerkmale
Produktinformationen
Die Kombination aus knusprig Gebackenem und zart-cremigen Elementen: Gebackene Knusperstückchen treffen auf zarte Vanillewaffeln, umhüllt von der sanften Schokoladen-Alternative ChoViva
Informationen & Eigenschaften
Allergie Merkmale | Kann Spuren von Mandeln, Haselnüsse, Cashewkerne, Pekannüsse und Milch enthalten. Enthält glutenhaltiges Getreide. |
---|---|
Inhaltsstoffe: | Vollkorn-Haferflocken (50%), Zucker, Palmöl, Weizenmehl, Vollkorn-Weizenflocken (6%), Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorn-Hafermehl (3%), Sheabutter, Vollkorn-Haferkerne (0,7%), Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenöl, Palmfett, Palmkernfett, Glukosesirup, Gerstenmalzextrakt, Emulgator Lecithine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Apfel, Schwarze Johannisbeere), Speisesalz, Überzugsmittel Gummi arabicum, natürliches Vanillearoma, natürliches Aroma, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat. |
Hersteller: | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA. Westerstraße 22-24. D-25336 Elmshorn, , |
Inhalt: | 0,40 kg |
Produktart: | Hafermüsli |
Produktmerkmale: | Erdnussfrei, Selleriefrei, Sojafrei, Vegan |
Verkehrsbezeichnung: | Knusper Müsli mit 12% gefüllten Waffelwürfeln, überzogen mit einer kakaofreien Schokoladenalternative auf Haferbasis |
Nährwerte ø 100 g
Energie kJ: | 1902 |
---|---|
Energie kcal: | 453 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,4 |
Kohlenhydrate: | 64 |
Davon Zucker: | 20 |
Eiweiss: | 7,7 |
Salz empfohlenen Tagesmenge: | 0,19 g |
Fett: | 17 |
Fett Tagesmenge: | 6,8 g |