Knorr Suppenliebe Frühlingssuppe 46 g
Knorr Prod-Nr.: 544956
Frühlingshafte Suppenliebe.
0,99 €*
Inhalt:
0,06 Kilogramm
(15,97 €* / 1 Kilogramm)
Kostenfreie Lieferung ab 75 € Bestellwert in DE
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktmerkmale
Produktinformationen
Die Frühlingssuppe aus dem Hause Knorr überzeugt als klare Nudelsuppe mit viel leckerem Gemüse
Zubereitungshinweise
So einfach geht's1 Rühre den Beutelinhalt mit einem Kochlöffel in 750ml kochendes Wasser ein.
2 Lass die Suppe bei schwachter Hitze 8 Minuten kochen. Rühre ab und zu um.
Informationen & Eigenschaften
Allergie Merkmale | Kann Spuren von Ei, Milch, Senf, Sesam, andere glutenhaltige Getreide enthalten. Enthält Weizen,Soja und Sellerie. |
---|---|
Inhaltsstoffe: | 50% Nudeln (Hartweizengrieß, Weizenmehl), jodiertes Speisesalz, 7,3% Karotten², 4,6% Erbsen², 4,3% Zwiebeln², Palmöl, Zucker, 3,6% Knollensellerie², Kaliumchlorid³, Stärke, 2% Lauch², Würze, Speisesalz, Hefeextrakt, Gewürze (SELLERIESAMEN, Muskatnuss, Pfeffer, Kurkuma, Knoblauch²), Maltodextrin, Petersilie², Aromen, Zwiebelsaftkonzentrat², Sojasauce (Sojabohnen,Weizen), Fruktose, Sonnenblumenöl. ² Aus nachhaltigem Anbau. ³Kochsalzersatz, gewonnen aus natürlichen Kaliummineralien. |
Hersteller: | Unilever Deutschland Postfach 570550, 22774 Hamburg, , |
Inhalt: | 0,06 kg |
Produktart: | Frühlingssuppe |
Produktmerkmale: | Erdnussfrei, Vegan |
Verkehrsbezeichnung: | Frühlingssuppe mit Gemüse |
Nährwerte ø 100 g
Energie kJ: | 114 |
---|---|
Energie kcal: | 27 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 |
Kohlenhydrate: | 4,8 |
Davon Zucker: | 1 |
Eiweiss: | 0,8 |
Fett: | 0,5 |
Fett Tagesmenge: | 0 g |